![]() |
|||
PCサポート |
再セットアップ 基本料金 5,000円/1訪問 |
弊社での購入PC | 他社での購入PC | ||
弊社購入 | 他社購入 | 弊社購入 | 他社購入 | |
OS(Windows)再セットアップ | 20,000円/台 | |||
アプリケーションソフト | 2,000円/台 | 5,000円/台 | 4,000円/台 | 10,000円/台 |
Officeソフト | 4,000円/台 | 8,000円/台 | 6,000円/台 | 18,000円/台 |
業務ソフト(市販) | 9,000円/台 | 13,000円/台 | 14,000円/台 | 20,000円/台 |
業務ソフト(オリジナル) | 12,000円/台 | 未対応 | 20,000円/台 | 未対応 |
LAN対応アプリケーション | 価格応談 | 価格応談 | 価格応談 | 価格応談 |
価 格 表
2023年1月改定
ハード増設 基本料金 5,000円/1訪問 |
弊社での購入PC | 他社での購入PC | ||
弊社購入機器 | 他社購入機器 | 弊社購入機器 | 他社購入機器 | |
メモリー増設 | 0円 | 3,000円/台 | 2,000円/台 | 5,000円/台 |
プリンター設定 | 0円 | 2,000円/台 | 2,000円/台 | 4,000円/台 |
ネットワークプリンター設定 | 0円 | 3,500円/台 | 2,000円/台 | 5,000円/台 |
スキャナー設定 | 0円 | 3,000円/台 | 2,000円/台 | 5,000円/台 |
複合機設定 | 0円 | 5,000円/台 | 2,000円/台 | 8,000円/台 |
ネットワーク複合機設定 | 0円 | 5,000円/台 | 2,000円/台 | 10,000円/台 |
その他 | 0円 | 価格応談 | 価格応談 | 価格応談 |
※上記金額には、消費税は含まれておりません。
※サービス提供エリア(大川市・柳川市・佐賀市・久留米市)
※(エリア外の方は別途見積いたします。)
※ソフトセットアップ及びハードの増設で、弊社で対応できない物も有ります。
※サポート内容によっては、お時間をいただく場合が有ります。
※ソフトの再セットアップは、事前にソフト及びマニュアル一式をご準備ください。
※(訪問当日時のソフトの不備・お客様の都合でのキャンセルは、基本料を請求させていただきます。)
※ハードディスク等のデータ保障はいたしません。
※(事前にデータのバックアップ等の作業はお客様の方でお願いします。)
※その他にご不明な点が有りましたらスタッフまでご連絡ください。